[amaran Halo 200x, 300x & 600x] Specifications
Full technical specifications and photometrics for the amaran Halo 200x, 300x, and 600x, with a column per model.
Full technical specifications for the amaran Halo 200x, amaran Halo 300x, and amaran Halo 600x. The three models share the same color science, control options, and build, and differ mainly in power, output, size, and weight.
Specifications
| Specification | Halo 200x | Halo 300x | Halo 600x |
|---|---|---|---|
| Power Consumption | 200W (Max) | 305W (Max) | 610W (Max) |
| Power Output | 179W (Max) | 276W (Max) | 545W (Max) |
| Luminous Flux @5600K | 18,100 lumens | 29,954 lumens | 62,000 lumens |
| CCT | 2,700K - 6,500K | 2,700K - 6,500K | 2,700K - 6,500K |
| CRI | 96+ | 96+ | 96+ |
| TLCI | 97+ | 97+ | 97+ |
| TM-30 Rf (Average) | 94 | 94 | 94 |
| TM-30 Rg (Average) | 102 | 102 | 102 |
| SSI (P3200) | 84 | 84 | 84 |
| SSI (D56) | 74 | 74 | 74 |
| Beam Angle | 85° | 85° | 85° |
| Operating Voltage | AC 100V - 240V / 50-60Hz | AC 100V - 240V / 50-60Hz | AC 100V - 240V / 50-60Hz |
| Power Supply Methods | AC Power Supply | AC Power Supply | AC Power Supply |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 |
| Control Methods | On-board, amaran App, DMX Control* | On-board, amaran App, DMX Control* | On-board, amaran App, DMX Control* |
| Firmware Upgradeable | amaran App | amaran App | amaran App |
| Screen Type | TFT | TFT | TFT |
| Wireless Operating Range (Bluetooth) | ≤80m / ≤262.5ft | ≤80m / ≤262.5ft | ≤80m / ≤262.5ft |
| Cooling Method | Active Cooling | Active Cooling | Active Cooling |
| Max Noise Level @ Smart Mode | ≤28dBA @25°C | ≤28dBA @25°C | ≤28dBA @25°C |
| Operating Temperature | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F |
| Storage Temperature | -20°C - 80°C / -4°F - 176°F | -20°C - 80°C / -4°F - 176°F | -20°C - 80°C / -4°F - 176°F |
| Fixture Dimensions (with Mount) | 18.0 × 14.1 × 16.5 cm / 7.09 × 5.55 × 6.50 in | 22.0 × 14.1 × 16.5 cm / 8.66 × 5.55 × 6.50 in | 24.2 × 14.1 × 16.5 cm / 9.53 × 5.55 × 6.50 in |
| Fixture Dimensions (without Mount) | 18.0 × 14.1 × 13.3 cm / 7.09 × 5.55 × 5.24 in | 22.0 × 14.1 × 13.3 cm / 8.66 × 5.55 × 5.24 in | 24.2 × 14.1 × 13.3 cm / 9.53 × 5.55 × 5.24 in |
| Fixture Weight | 1.95 kg / 4.30 lb | 2.30 kg / 5.07 lb | 2.91 kg / 6.42 lb |
| AC Power Cable Length | 5 m / 16.40 ft | 5 m / 16.40 ft | 5 m / 16.40 ft |
*The amaran USB-C to 5-Pin DMX In&Out Adapter is sold separately. The above technical specifications are from the Aputure laboratory, and there may be some variation between individual units.
Photometrics
Illuminance values are shown as lux with foot-candles (fc) in parentheses, measured at 5,600K unless the CCT column states otherwise.
amaran Halo 200x
| Distance | CCT | No Accessories | Light Dome 90 | Reflector | Fresnel Spot 15° | Fresnel Flood 45° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 2,700K | 7,800 lux (725 fc) | 7,090 lux (659 fc) | 22,000 lux (2,044 fc) | 69,800 lux (6,485 fc) | 12,500 lux (1,161 fc) |
| 3,200K | 9,460 lux (879 fc) | 8,620 lux (801 fc) | 26,730 lux (2,483 fc) | 84,900 lux (7,887 fc) | 15,210 lux (1,413 fc) | |
| 4,300K | 10,500 lux (975 fc) | 9,620 lux (894 fc) | 29,800 lux (2,768 fc) | 94,800 lux (8,807 fc) | 17,000 lux (1,579 fc) | |
| 5,600K | 10,530 lux (978 fc) | 9,670 lux (898 fc) | 29,980 lux (2,785 fc) | 95,600 lux (8,881 fc) | 17,120 lux (1,590 fc) | |
| 6,500K | 9,800 lux (910 fc) | 9,010 lux (817 fc) | 27,930 lux (2,595 fc) | 89,100 lux (8,278 fc) | 15,970 lux (1,484 fc) | |
| 3m | 2,700K | 881 lux (82 fc) | 489 lux (45 fc) | 2,136 lux (198 fc) | 9,600 lux (892 fc) | 1,452 lux (135 fc) |
| 3,200K | 1,066 lux (99 fc) | 595 lux (55 fc) | 2,594 lux (241 fc) | 11,680 lux (1,085 fc) | 1,767 lux (164 fc) | |
| 4,300K | 1,184 lux (110 fc) | 662 lux (62 fc) | 2,889 lux (268 fc) | 13,030 lux (1,211 fc) | 1,974 lux (183 fc) | |
| 5,600K | 1,187 lux (110 fc) | 666 lux (62 fc) | 2,901 lux (270 fc) | 13,130 lux (1,220 fc) | 1,988 lux (185 fc) | |
| 6,500K | 1,104 lux (103 fc) | 621 lux (58 fc) | 2,705 lux (251 fc) | 12,240 lux (1,137 fc) | 1,854 lux (172 fc) | |
| 5m | 2,700K | 358 lux (33 fc) | 175 lux (16 fc) | 746 lux (69 fc) | 3,360 lux (312 fc) | 530 lux (49 fc) |
| 3,200K | 441 lux (41 fc) | 216 lux (20 fc) | 921 lux (86 fc) | 4,160 lux (386 fc) | 656 lux (61 fc) | |
| 4,300K | 495 lux (46 fc) | 244 lux (23 fc) | 1,038 lux (96 fc) | 4,710 lux (438 fc) | 743 lux (69 fc) | |
| 5,600K | 503 lux (47 fc) | 248 lux (23 fc) | 1,054 lux (98 fc) | 4,780 lux (444 fc) | 755 lux (70 fc) | |
| 6,500K | 471 lux (44 fc) | 233 lux (22 fc) | 988 lux (92 fc) | 4,490 lux (417 fc) | 708 lux (66 fc) |
amaran Halo 300x
| Distance | CCT | No Accessories | Light Dome 90 | Reflector | Fresnel Spot 15° | Fresnel Flood 45° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 2,700K | 11,850 lux (1,101 fc) | 11,530 lux (1,071 fc) | 38,100 lux (3,540 fc) | 108,900 lux (10,117 fc) | 20,290 lux (1,885 fc) |
| 3,200K | 14,600 lux (1,356 fc) | 14,250 lux (1,324 fc) | 47,200 lux (4,385 fc) | 135,100 lux (12,551 fc) | 25,060 lux (2,328 fc) | |
| 4,300K | 16,200 lux (1,505 fc) | 15,850 lux (1,473 fc) | 52,600 lux (4,887 fc) | 151,100 lux (14,038 fc) | 27,920 lux (2,594 fc) | |
| 5,600K | 16,120 lux (1,498 fc) | 15,890 lux (1,476 fc) | 52,600 lux (4,887 fc) | 151,300 lux (14,056 fc) | 27,870 lux (2,589 fc) | |
| 6,500K | 14,360 lux (1,334 fc) | 14,140 lux (1,314 fc) | 46,800 lux (4,348 fc) | 134,700 lux (12,514 fc) | 24,780 lux (2,302 fc) | |
| 3m | 2,700K | 1,335 lux (124 fc) | 808 lux (75 fc) | 3,630 lux (337 fc) | 14,040 lux (1,304 fc) | 2,377 lux (221 fc) |
| 3,200K | 1,647 lux (153 fc) | 999 lux (93 fc) | 4,480 lux (416 fc) | 17,380 lux (1,615 fc) | 2,943 lux (273 fc) | |
| 4,300K | 1,827 lux (170 fc) | 1,113 lux (103 fc) | 5,000 lux (465 fc) | 19,400 lux (1,802 fc) | 3,280 lux (305 fc) | |
| 5,600K | 1,819 lux (169 fc) | 1,111 lux (103 fc) | 5,000 lux (465 fc) | 19,390 lux (1,801 fc) | 3,280 lux (305 fc) | |
| 6,500K | 1,515 lux (150 fc) | 989 lux (92 fc) | 4,450 lux (413 fc) | 17,270 lux (1,604 fc) | 2,920 lux (271 fc) | |
| 5m | 2,700K | 554 lux (51 fc) | 293 lux (27 fc) | 1,292 lux (120 fc) | 4,900 lux (455 fc) | 889 lux (83 fc) |
| 3,200K | 685 lux (64 fc) | 364 lux (34 fc) | 1,602 lux (149 fc) | 6,080 lux (565 fc) | 1,103 lux (102 fc) | |
| 4,300K | 768 lux (71 fc) | 410 lux (38 fc) | 1,803 lux (168 fc) | 6,850 lux (636 fc) | 1,241 lux (115 fc) | |
| 5,600K | 763 lux (71 fc) | 408 lux (38 fc) | 1,796 lux (167 fc) | 6,830 lux (635 fc) | 1,236 lux (115 fc) | |
| 6,500K | 683 lux (63 fc) | 366 lux (34 fc) | 1,610 lux (150 fc) | 6,120 lux (569 fc) | 1,108 lux (103 fc) |
amaran Halo 600x
| Distance | CCT | No Accessories | Light Dome 90 | Reflector | Fresnel Spot 15° | Fresnel Flood 45° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 2,700K | 23,600 lux (2,192 fc) | 21,590 lux (2,006 fc) | 72,500 lux (6,735 fc) | 184,300 lux (17,122 fc) | 38,200 lux (3,549 fc) |
| 3,200K | 27,920 lux (2,594 fc) | 25,590 lux (2,377 fc) | 86,400 lux (8,027 fc) | 219,600 lux (20,401 fc) | 45,200 lux (4,199 fc) | |
| 4,300K | 32,000 lux (2,973 fc) | 29,700 lux (2,759 fc) | 99,900 lux (9,281 fc) | 253,800 lux (23,579 fc) | 51,800 lux (4,812 fc) | |
| 5,600K | 32,500 lux (3,019 fc) | 30,300 lux (2,815 fc) | 102,100 lux (9,485 fc) | 259,100 lux (24,071 fc) | 52,700 lux (4,896 fc) | |
| 6,500K | 31,200 lux (2,899 fc) | 29,300 lux (2,722 fc) | 98,400 lux (9,142 fc) | 249,400 lux (23,170 fc) | 50,600 lux (4,701 fc) | |
| 3m | 2,700K | 2,627 lux (244 fc) | 1,485 lux (138 fc) | 6,900 lux (641 fc) | 22,530 lux (2,093 fc) | 4,460 lux (414 fc) |
| 3,200K | 3,100 lux (288 fc) | 1,767 lux (164 fc) | 8,200 lux (762 fc) | 26,750 lux (2,485 fc) | 5,290 lux (491 fc) | |
| 4,300K | 3,550 lux (330 fc) | 2,042 lux (190 fc) | 9,480 lux (881 fc) | 31,000 lux (2,880 fc) | 6,080 lux (565 fc) | |
| 5,600K | 3,610 lux (335 fc) | 2,087 lux (194 fc) | 9,680 lux (889 fc) | 31,600 lux (2,936 fc) | 6,190 lux (575 fc) | |
| 6,500K | 3,460 lux (321 fc) | 2,012 lux (187 fc) | 9,340 lux (868 fc) | 30,500 lux (2,834 fc) | 5,950 lux (553 fc) | |
| 5m | 2,700K | 1,094 lux (102 fc) | 566 lux (53 fc) | 2,519 lux (234 fc) | 7,970 lux (740 fc) | 1,663 lux (154 fc) |
| 3,200K | 1,280 lux (119 fc) | 662 lux (62 fc) | 2,948 lux (274 fc) | 9,350 lux (869 fc) | 1,949 lux (181 fc) | |
| 4,300K | 1,475 lux (137 fc) | 768 lux (71 fc) | 3,420 lux (318 fc) | 10,840 lux (1,007 fc) | 2,257 lux (210 fc) | |
| 5,600K | 1,494 lux (139 fc) | 782 lux (73 fc) | 3,480 lux (323 fc) | 11,030 lux (1,025 fc) | 2,292 lux (213 fc) | |
| 6,500K | 1,461 lux (136 fc) | 766 lux (71 fc) | 3,410 lux (317 fc) | 10,780 lux (1,001 fc) | 2,242 lux (208 fc) |
The above illuminance data is from the Aputure laboratory, and there may be some variation between individual units.